
产品概述:
技术参数:
| 公称通径 | DN25~DN300 |
| 公称压力 | PN1.0,PN1.6 |
| 适用温度 | -20℃~120℃ |
| 适用介质 | 水、空气、粉料、外加剂、泥浆、弱酸碱等 |
设计标准:GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
零件材质:
| 零部件 | 材质 | 使用规格 | 零部件 | 材质 | 使用规格 |
| 阀体 | 铝合金 | 25mm~300mm | 阀杆 | 不锈钢 | 25mm~300mm |
| 阀板 |
QT150球墨铸铁 304不锈钢 |
25mm~300mm | 阀座 | EPDM | 25mm~300mm |
连接尺寸:
| 规格 | 配置 | D1 | L | H2 | H1 | N-φ | |||
| mm | in | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
| DN | 1/1.2 | AT52 | 110 | 33 | 96 | S6 | 4-φ18 | ||
| DN | 1.5/2 | AT52 | 125 | 42.5 | 133 | 72 | 4-φ18 | ||
| DN | 3 | AT63 | 145 | 46 | 142 | 86 | 8-φ18 | ||
| DN | 4 | AT73 | 160 | 46 | 149 | 95 | 8-φ18 | ||
| DN | 5 | AT83 | 180 | 52 | 178 | 108 | 8-φ18 | ||
| DN | 6 | AT92 | 210 | 55.4 | 182 | 125 | 8-φ18 | ||
| DN | 8 | AT105 | 240 | 55.8 | 199 | 139 | 8-φ22 | ||
| DN | 8 | AT125 | 295 | 60 | 238 | 170 | 8-φ18 | 12-φ18 | |
| DN | 10 | AT140 | 350 | 355 | 66.5 | 283 | 207 | 12-φ22 | 8-φ26 |
| DN | 12 | AT160 | 400 | 410 | 77.5 | 309 | 236 | 8-φ18 | 12-φ24 |
应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
咨询:WD671X-16L气动对夹蝶阀