
零件材料:
| 零件名称 | 阀体和蝶板 | 构件 | 密封垫(阀体、蝶板) |
| 材料 | 碳素钢(镀镍) | 2Cr13 | 丁腈橡胶 |
| 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶/氟橡胶 |
技术参数:
| 适用范围 | 10~1.3x10-4Pa |
| 阀门漏率 | ≤1.3x10-4Pa.L/S |
| 适用温度 | -25~+80℃(丁晴橡胶) |
| -30~+150℃(氟橡胶) | |
| 气源压力 | 4~6bar |
| 安装方向 | 任意 |
| 应用领域 | 制冷、医药、太阳能、环保、电子、科研、能源、航天航空、食品 |
| 适用介质 | 空气、非腐蚀性气体 |
性能参数:
| 公称通径(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
| 连接法兰 | JB/T919 GB/T6070 | |||||||||||||||
| 漏气速率(L/s) | 133.3х10-6 | 133.3х10-5 | ||||||||||||||
| 通导能力(L/s) | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 8535 | 10912 | 13558 | 16202 | 22418 | 41357 |
| 气缸直径 mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
| 适用范围(Pa) | 133.3х10-6 ~ 101х103 | |||||||||||||||
| 介质温度(℃) | -25~80 | |||||||||||||||
|
电磁换向阀电源 电压及频率(W) |
220/50 | |||||||||||||||
| 电磁换向阀功率(W) | 10 | |||||||||||||||
| 气源压力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||||||||||
| 启闭时间(S) | <3 | |||||||||||||||
| 开阀时,阀板两侧压力差(KPa) | ≤101 | |||||||||||||||
连接尺寸:
| 公称通径 DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | N-φc |
| 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 162 | 90 | 104 | 4-φ7 |
| 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 175 | 90 | 104 | 4-φ7 |
| 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 198 | 102 | 140 | 4-φ9 |
| 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 102 | 140 | 4-φ9 |
| 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 220 | 102 | 140 | 4-φ12 |
| 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 164 | 8-φ12 |
| 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 330 | 205 | 190 | 8-φ12 |
| 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 335 | 205 | 190 | 8-φ14 |
| 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 426 | 152 | 247 | 8-φ14 |
| 400 | 500 | 465 | 410 | 60 | 520 | 180 | 308 | 8-φ18 |
| 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 643 | 220 | 378 | 12-φ18 |
| 600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-φ21 |
| 800 | 920 | 815 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-φ21 |
| 1200 | 1440 | 1280 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 | 36-φ19 |
咨询:GIQ-16P气动高真空蝶阀