
| 公称通径:DN15-DN500 | 公称压力:0.6MPa-4.0MPa |
| 适用介质:酸、碱等腐蚀性介质 | 适用温度:-30℃-200℃ |
| 阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢 | 设计与制造标准:GB/T12234 |
| 结构长度标准:GB/T12221 | 法兰尺寸标准:HG/T 20592、ASME B16.5 |
产品应用:
衬氟楔式闸阀是一种常见的启闭阀门,利用两侧面密封呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质。楔式闸阀不允许微量开启在管路中作节能装置用,以免因高速流动的介质冲蚀而加快密封面的损坏。
产品外形尺寸:
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | D0 |
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 140 |
| 20 | 152 | 105 | 75 | 58 | 3 | 18 | 140 |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 68 | 3.5 | 18 | 140 |
| 32 | 178 | 140 | 100 | 78 | 3.5 | 18 | 160 |
| 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 3.5 | 18 | 180 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 180 |
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 220 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 4 | 20 | 240 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 4.5 | 20 | 280 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 4.5 | 22 | 320 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 4.5 | 22 | 350 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 5 | 24 | 400 |
| 250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 5 | 26 | 450 |
| 300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 5 | 26 | 500 |
| 350 | 550 | 505 | 460 | 430 | 5 | 26 | 600 |
| 400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 5 | 26 | 650 |
| 450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 6 | 28 | 700 |
| 500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 6 | 28 | 800 |
咨询:Z41F46铸钢衬氟闸阀