
主要作用及优点:
主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调节与控制,它与其它阀类相比,具有以下一些优点。
(1)、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
(2)、止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
(3)、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。(4)、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。(5)、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
(6)、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
(7)、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
主要性能参数:
| Q641F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、气、油 |
| Q641F-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q641Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、气、油含颗粒介质 |
| Q641Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q641Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q641F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝suan类 |
| Q641F-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q641Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
| Q641Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q641Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q641F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝suan类 |
| Q641F-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q641Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
| Q641Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q641Y-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q641F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 |
| Q641F-25I | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40I | 40 | 4.0 | ||
| Q641F-63I | 63 | 6.3 |
零部件材料:
| Q641F-16C | WCB |
2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
PTFE、增强 PTFE | PTFE |
| Q641F-25 | ||||
| Q641F-40 | ||||
| Q641Y-16C | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| Q641Y-25 | ||||
| Q641Y-40 | ||||
| Q641F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增强 PTFE | PTFE |
| Q641F-25P | ||||
| Q641F-40P | ||||
| Q641Y-16P | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| Q641Y-25P | ||||
| Q641Y-40P | ||||
| Q641F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增强 PTFE | PTFE |
| Q641F-25R | ||||
| Q641F-40R | ||||
| Q641Y-16R | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| Q641Y-25R | ||||
| Q641Y-40R | ||||
| Q641F-16I | 合金钢 | 不锈钢 | — | — |
| Q641F-25I | ||||
| Q641F-40I | ||||
| Q641F-63I |
主要外形及结构尺寸(mm):
DN L D H H1 L0 重量/kg
| 15 | 130 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
| 20 | 130 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
| 25 | 140 | 115 | 210 | 48 | 158 | 8 |
| 32 | 165 | 135 | 265 | 58 | 211 | 12 |
| 40 | 165 | 145 | 260 | 62.5 | 211 | 14 |
| 50 | 200 | 160 | 295 | 76 | 211 | 18 |
| 65 | 220 | 180 | 340 | 86 | 268 | 26 |
| 80 | 250 | 195 | 355 | 100 | 268 | 34 |
| 100 | 280 | 215 | 430 | 131 | 408 | 61 |
| 125 | 320 | 245 | 465 | 148 | 408 | 104 |
| 150 | 360 | 280 | 580 | 173 | 543 | 158 |
| 200 | 457 | 335 | 710 | 219 | 684 | 276 |
| 250 | 533 | 405 | 790 | 260 | 684 | 425 |
| 300 | 610 | 460 | 870 | 305 | 684 | 580 |
咨询:Q641F-16C气动燃气球阀