

| 公称压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 公称通经(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
| 密封试验压力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 壳体试验压力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 适用温度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
| 适用介质 | 清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类 | ||||
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 | ||||
| 连接形式 | 法兰连接、对夹连接 | ||||
| 安装方式 | 立式安装、卧式安装 | ||||
连接尺寸:
| 公称压力 PN | 公称通径 DN | 尺寸[mm] | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
| 1.0Mpa | 50 | 124 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
| 65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
| 80 | 165 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
| 100 | 194 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
| 125 | 210 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
| 150 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ18 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
| 200 | 243 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
| 250 | 297 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-Φ23 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
| 300 | 338 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-Φ23 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
| 350 | 400 | 500 | 460 | 428 | 28 | 16-Φ23 | 580 | 650 | |||
| 400 | 420 | 565 | 515 | 482 | 28 | 16-Φ25 | 650 | 730 | |||
| 450 | 502 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-Φ25 | 710 | 790 | |||
| 500 | 533 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20-Φ25 | 760 | 840 | |||
| 600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-Φ30 | 870 | 960 | |||
| 700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 38 | 24-Φ30 | 910 | 1080 | |||
| 800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 24-Φ34 | 935 | 1125 | |||
咨询:PQ640Y气动偏心半球阀